
3 230 ₴
| Артикул | TAIFUTCP146 |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Качество воды | Чистая |
| Вес нетто, кг | 14 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Латунь |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Обмотка статора | Медь |
| Тип подключения | Резьба |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Повышение давления | Нет |
| Максимальный напор, м | 25 |
| Режим энергосбережения | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Максимальный расход, л/мин | 105 |
| Размер входного подключения | 1" |
| Размер выходного подключения | 1" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Габаритные размеры изделия, мм | 330x230x280 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, не ухудшающих качество, без предварительного уведомления.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Страна производитель | Китай |
| Вид насоса | Центробежный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная глубина погружения | 8 м |
| Максимальный напор | 25 м |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр разъема соединения | 1 |
| Кратность | 1 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 °С |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Мощность | 550 |
| Пропускная способность | 6 |