

4 543 ₴
| Артикул | TAIFUQDX614055A |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Качество воды | Чистая |
| Вес нетто, кг | 13,6 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Механизм насоса | Дренажный |
| Обмотка статора | Медь |
| Тип подключения | Резьба |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Повышение давления | Нет |
| Режущий механизм | Нет |
| Максимальный напор, м | 16 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Максимальный расход, л/мин | 300 |
| Максимальная глубина забора воды, м | 5 |
| Размер входного подключения | 1 ½" |
| Размер выходного подключения | 1 ½" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Габаритные размеры изделия, мм | 430×240×203 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, не ухудшающих качество, без предварительного уведомления.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Страна производитель | Китай |
| Вид насоса | Центробежный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Максимальный напор | 16 м |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 5 |
| Диаметр разъема соединения | 1 1/2 |
| Кратность | 1 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 °С |
| Мощность | 550 |
| Пропускная способность | 18 |
| Режущий механизм | Да |