

8 328 ₴
| Артикул | TAIFUTPS1500A |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Качество воды | Грязная |
| Вес нетто, кг | 23,45 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Механизм насоса | Фекальный |
| Обмотка статора | Медь |
| Тип подключения | Резьба |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Повышение давления | Нет |
| Режущий механизм | Есть |
| Максимальный напор, м | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный расход, л/мин | 320 |
| Максимальная глубина забора воды, м | |
| Размер входного подключения | 2" |
| Размер выходного подключения | 2" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Габаритные размеры изделия, мм | 455×200×270 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, не ухудшающих качество, без предварительного уведомления.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Страна производитель | Китай |
| Вид насоса | Вихревой |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Максимальный напор | 15 м |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 55 |
| Диаметр разъема соединения | 2 |
| Кратность | 1 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 °С |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Мощность | 1500 |
| Пропускная способность | 19 |
| Режущий механизм | Да |