

12 544 ₴
| Артикул | TAIFUCDLF450 |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Качество воды | Чистая |
| Вес нетто, кг | 13,5 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Механизм насоса | Многоступенчатый |
| Обмотка статора | Медь |
| Тип подключения | Резьба |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Повышение давления | Есть |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный расход, л/мин | 168 |
| Максимальная глубина забора воды, м | 9 |
| Размер входного подключения | 1" |
| Размер выходного подключения | 1" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Габаритные размеры изделия, мм | 690x260x250 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, не ухудшающих качество, без предварительного уведомления.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Страна производитель | Китай |
| Вид насоса | Многоступенчатый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная глубина погружения | 9 м |
| Максимальный напор | 50 м |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр разъема соединения | 1 |
| Кратность | 1 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 °С |
| Материал рабочего колеса | Нержавейка |
| Мощность | 1100 |
| Пропускная способность | 10 |