
9 961 ₴
| Артикул | TAIFU4STM1010 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Якість води | Чиста |
| Вага нетто, кг | 19,7 |
| Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
| Діаметр насоса | 4" |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Механізм насоса | Відцентровий |
| Обмотка статора | Мідь |
| Тип підключення | Різьба |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Підвищення тиску | Немає |
| Максимальний напір, м | 65 |
| Споживана потужність, Вт | 1500 |
| Максимальна витрата, л/хв | 240 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | 30 |
| Розмір вхідного під‘єднання | 2" |
| Размер вихідного під‘єднання | 2" |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Кількість робочих коліс | 10 |
| Габаритні розміри упаковки, мм | 1415х150х185 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації та конструкції виробів, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Країна виробник | Китай |
| Вид насоса | Свердловинний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна глибина занурення | 30 м |
| Максимальний напір | 65 м |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 100 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр перекачуваних частинок | 5 |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 2 |
| Довжина кабелю, м | Немає |
| Забирання води | Серединний |
| Кратність | 1 |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 °С |
| Потужність | 1500 |
| Пропускна здатність | 14 |
| Тип | Відцентровий багатоступеневий |