

8 328 ₴
| Артикул | TAIFUTPS1500A |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Якість води | Забруднена |
| Вага нетто, кг | 23.45 |
| Корпус насоса | Чавун |
| Робоче колесо | Чавун |
| Механізм насоса | Фекальний |
| Обмотка статора | Мідь |
| Тип підключення | Різьба |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Підвищення тиску | Немає |
| Ріжучий механізм | Є |
| Максимальний напір, м | 15 |
| Споживана потужність, Вт | 1500 |
| Максимальна витрата, л/хв | 320 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | |
| Розмір вхідного під‘єднання | 2" |
| Размер вихідного під‘єднання | 2" |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Габаритні розміри упаковки, мм | 455×200×270 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації та конструкції виробів, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Країна виробник | Китай |
| Вид насоса | Вихровий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна глибина занурення | 5 м |
| Максимальний напір | 15 м |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр перекачуваних частинок | 55 |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 2 |
| Кратність | 1 |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 °С |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Потужність | 1500 |
| Пропускна здатність | 19 |
| Різальний механізм | Да |