

9 382 ₴
| Артикул | TAIFUCDLF440 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Якість води | Чиста |
| Вага нетто, кг | 12 |
| Корпус насоса | Чавун |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Механізм насоса | Багатоступінчастий |
| Обмотка статора | Мідь |
| Тип підключення | Різьба |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Підвищення тиску | Є |
| Максимальний напір, м | 40 |
| Споживана потужність, Вт | 900 |
| Максимальна витрата, л/хв | 168 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | 9 |
| Розмір вхідного під‘єднання | 1" |
| Размер вихідного під‘єднання | 1" |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Габаритні розміри упаковки, мм | 650x260x250 |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації та конструкції виробів, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Країна виробник | Китай |
| Вид насоса | Багатоступінчастий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна глибина занурення | 9 м |
| Максимальний напір | 40 м |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 |
| Кратність | 1 |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 °С |
| Матеріал робочого колеса | Неіржавка сталь |
| Потужність | 900 |
| Пропускна здатність | 10 |